Antigen Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) (HSPE1)
| 34 Produkte | Sortieren nach |
Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) (HSPE1) (N-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
![]() |
|
||||
ABIN389396 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1 mg | |||||
Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) (HSPE1) (N-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
|
|
|
||||
ABIN358055 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) (HSPE1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
![]() |
|
||||
ABIN483927 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 183,43 € 50µg | |||||
Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) (HSPE1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (4C11-B11), IgG1 kappa | |||||
![]() |
|
||||
ABIN396268 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1mg | |||||
Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) (HSPE1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN265468 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 320,00 € 100 µg | |||||
Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) (HSPE1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (M1-2) | |||||
|
|
|
||||
ABIN348027 Lieferung in 10 Werktagen 110,00 € 25 ug | |||||
Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) (HSPE1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (M1-2) | |||||
|
|
|
||||
ABIN348028 Lieferung in 10 Werktagen 270,00 € 100 ug | |||||
Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) (HSPE1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (M1-2) | |||||
|
|
|
||||
ABIN348029 Lieferung in 10 Werktagen 110,00 € 25 ug | |||||
Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) (HSPE1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (M1-2) | |||||
|
|
|
||||
ABIN348030 Lieferung in 10 Werktagen 210,00 € 100 ug | |||||
Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) (HSPE1) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal, IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN144389 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) (HSPE1) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal, IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN146272 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) (HSPE1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN149132 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 360,00 € 0.1 ml | |||||
Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) (HSPE1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN551810 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 ml | |||||
Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) (HSPE1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN557349 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 ml | |||||
Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) (HSPE1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
![]() |
|
||||
ABIN257895 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µl | |||||
Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) (HSPE1) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (M1-4), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN266048 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 350,00 € 50 µg | |||
Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) (HSPE1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN451510 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 mg | |||||
Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) (HSPE1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (4C11-B11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN401961 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 380,00 € 0.1 mg | |||||
Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) (HSPE1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN406412 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) (HSPE1) Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN921877 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 286,81 € 200µg | |||
| GENE ID | SPEZIES |
| 3336 | Homo sapiens |
| 1790059 | Rhodopirellula baltica SH 1 |
| 3094581 | Burkholderia pseudomallei K96243 |
| 3503252 | Theileria parva strain Muguga |
| 3747923 | Chlorobium chlorochromatii CaD3 |
| 6106175 | Brugia malayi |
| 25462 | Rattus norvegicus |
| 58041 | Danio rerio |
| 281833 | Bos taurus |
| 395948 | Gallus gallus |
| 397575 | Sus scrofa |
| 414669 | Xenopus laevis |
| 448701 | Xenopus (Silurana) tropicalis |
| 452179 | Pan troglodytes |
| 811201 | Plasmodium falciparum 3D7 |
| 819073 | Arabidopsis thaliana |
| 832195 | Arabidopsis thaliana |
| 838063 | Arabidopsis thaliana |
| 854185 | Saccharomyces cerevisiae S288c |
| 5005689 | Ostreococcus lucimarinus CCE9901 |
| 5728816 | Chlamydomonas reinhardtii |
| 100425423 | Macaca mulatta |
| 39476 | Drosophila melanogaster |
| 1173195 | Yersinia pestis CO92 |
| 2539489 | Schizosaccharomyces pombe |
| 2859944 | Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252 |
| 2955746 | Yersinia pseudotuberculosis IP 32953 |
| 3337976 | Chlamydophila abortus S26/3 |
| 4714364 | Yersinia enterocolitica subsp. enterocolitica 8081 |
| 8210371 | Teredinibacter turnerae T7901 |
| 8691225 | Bifidobacterium dentium Bd1 |
| 9525151 | Arthroderma benhamiae CBS 112371 |
| 9889709 | Bifidobacterium bifidum PRL2010 |
| 100049361 | Oryzias latipes |
| 100194586 | Salmo salar |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
heat shock 10kDa protein 1 (chaperonin 10) (HSPE1), 10 kDa chaperonin (groES), 10 kDa chaperonin (groES2), chaperonin 10 kDa (TP01_0190), chaperonin, 10 kDa (Cag_1167), chaperonin-10 kDa (Bm1_56470), heat shock protein 1 (chaperonin 10) (Hspe1), heat shock 10 protein 1 (chaperonin 10) (hspe1), heat shock 10kDa protein 1 (chaperonin 10) (hspe1), heat shock 10kDa protein 1 (chaperonin 10) (TEgg035e15.1), 10 kd chaperonin (Cpn10), CHL-CPN10 (CHLOROPLAST CHAPERONIN 10); chaperone binding (CHL-CPN10), CPN20 (CHAPERONIN 20); calmodulin binding (CPN20), CPN10 (CHAPERONIN 10); chaperone binding (CPN10), Hsp10p (HSP10), co-chaperonin 10, mitochondrial (CPN10), chaperonin 10 (CPN10), CG11267 (CG11267), co-chaperonin GroES (groES), mitochondrial heat shock protein Hsp10 (hsp10), chaperonin GroS (groS), Hsp10 10 kDa chaperonin GROES (hsp10), 10 kDa chaperonin GROES Hsp10 (hsp10), heat shock protein 10 (hsp10)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
CPN10, GROES, HSP10, groS, Cpn10, cpn10, zgc:86747, HSPE1, MGC79030, hspe1, MGC89647, CHLOROPLAST CHAPERONIN 10, F16B22.14, ATCPN21, CHAPERONIN 10, CHAPERONIN 20, CHCPN10, CPN20, CPN21, T1M15.120, T1M15_120, MITOCHONDRIAL CHAPERONIN 10, T15D22.2, T15D22_2, anon-WO0118547.175, DmelCG11267, Hsp10, hsp10, crpB, chpS
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) auf:
heat shock 10kDa protein 1 – chaperonin 10 – heat shock 10kD protein 1 (chaperonin 10) – 10 kDa chaperonin – chaperonin 10 kDa – chaperonin, 10 kDa – chaperonin-10 kDa – 10 kDa heat shock protein, mitochondrial – hsp10 – Heat shock 10 kD protein 1 (chaperonin 10) – heat shock 10 kDa protein 1 (chaperonin 10) – heat shock 10 protein 1 (chaperonin 10) – CPN10 – heat shock protein 10 – heat shock 10kD protein – heat shock 10kDa protein 1 (chaperonin 10) – 10 kd chaperonin – CHL-CPN10 (CHLOROPLAST CHAPERONIN 10); chaperone binding – CPN20 (CHAPERONIN 20); calmodulin binding – CPN10 (CHAPERONIN 10); chaperone binding – Hsp10p – Mitochondrial matrix co-chaperonin that inhibits the ATPase activity of Hsp60p, a mitochondrial chaperonin; involved in protein folding and sorting in the mitochondria; 10 kD heat shock protein with similarity to E. coli groES – co-chaperonin 10, mitochondrial – CG11267 – CG11267-PA – co-chaperonin GroES – mitochondrial heat shock protein Hsp10 – chaperonin GroS – Hsp10 10 kDa chaperonin GROES – 10 kDa chaperonin GROES Hsp10
Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) erfüllt eine Reihe von Funktionen:
ATP binding – chaperone binding – unfolded protein binding – protein binding – calmodulin binding – copper ion binding
Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
activation of caspase activity – protein folding – response to unfolded protein – response to stress – response to cadmium ion – response to cold – response to heat – protein refolding – 'de novo' protein folding – protein import into mitochondrial matrix
Heat Shock 10kDa Protein 1 (Chaperonin 10) ist wie folgt lokalisiert:
cytoplasm – mitochondrial matrix – mitochondrion – chloroplast – chloroplast stroma – apoplast – chloroplast envelope – chloroplast thylakoid membrane – thylakoid – lipid particle
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology










