Antigen Forkhead Box O4 (FOXO4)
| 94 Produkte | Sortieren nach |
Forkhead Box O4 (FOXO4) (Ab-451) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
![]() |
|
||||
ABIN483357 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 183,43 € 50µg | |||||
Forkhead Box O4 (FOXO4) (N-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
![]() |
|
||||
ABIN390133 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1 mg | |||||
Forkhead Box O4 (FOXO4) (N-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN783542 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 280,00 € 0.1 mg | |||||
Forkhead Box O4 (FOXO4) (N-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN783544 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 280,00 € 0.1 mg | |||||
Forkhead Box O4 (FOXO4) (N-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN784064 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 360,00 € 50 µg | |||||
Forkhead Box O4 (FOXO4) (N-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN784066 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 380,00 € 50 µg | |||||
Forkhead Box O4 (FOXO4) (phospho) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN223027 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 321,01 € 100 ug | |||||
Forkhead Box O4 (FOXO4) (pSer193) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG, Ig Fraction | |||||
|
|
|
||||
ABIN130876 Lieferung in 10 Werktagen 350,00 € 100 µg | |||||
Forkhead Box O4 (FOXO4) (pSer193) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN150570 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Forkhead Box O4 (FOXO4) (pSer193) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN127070 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 390,00 € 0.1 mg | |||||
Forkhead Box O4 (FOXO4) (pSer197) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
![]() |
|
||||
ABIN482458 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 183,43 € 50µg | |||||
Forkhead Box O4 (FOXO4) (pSer197) Antikörper | |||||
| Kaninchen, IgG | |||||
![]() |
|
||||
ABIN273460 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 173,08 € 50ug | |||||
Forkhead Box O4 (FOXO4) (pSer197) Antikörper | |||||
| Kaninchen, IgG | |||||
![]() |
|
||||
ABIN273461 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 234,62 € 100ug | |||||
Forkhead Box O4 (FOXO4) (pSer197) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN362125 Lieferung in 5 Werktagen 215,38 € 50µg | |||||
Forkhead Box O4 (FOXO4) (pSer197) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN362126 Lieferung in 5 Werktagen 276,92 € 100µg | |||||
Forkhead Box O4 (FOXO4) (pSer197) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN546529 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 320,00 € 0.1 mg | |||||
Forkhead Box O4 (FOXO4) (pSer197) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
![]() |
|
||||
ABIN196850 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 100 µg | |||||
Forkhead Box O4 (FOXO4) (pSer197) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
![]() |
|
||||
ABIN196851 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 220,00 € 50 µg | |||||
Forkhead Box O4 (FOXO4) (pSer197) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN302927 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 360,00 € 50 µg | |||||
Forkhead Box O4 (FOXO4) (pSer197) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN498704 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 320,00 € 100 µg | |||||
| GENE ID | SPEZIES |
| 4303 | Homo sapiens |
| 54601 | Mus musculus |
| 302415 | Rattus norvegicus |
| 428703 | Gallus gallus |
| 473659 | Pan troglodytes |
| 491946 | Canis lupus familiaris |
| 618793 | Bos taurus |
| 698055 | Macaca mulatta |
| 100055869 | Equus caballus |
| 100301976 | Xenopus laevis |
| 100384968 | Callithrix jacchus |
| 100471060 | Ailuropoda melanoleuca |
| 100586421 | Nomascus leucogenys |
| 733705 | Sus scrofa |
| 100348179 | Oryctolagus cuniculus |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Forkhead Box O4 über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
forkhead box O4 (FOXO4), forkhead box O4 (Foxo4), similar to Putative fork head domain transcription factor AFX1 (Forkhead box protein O4) (FOXO4), forkhead box O4 (foxo4), forkhead box O4 (LOC100348179)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
AFX, AFX1, MLLT7, MGC120490, afx, Afxh, Mllt7, MGC117660, RGD1561201, FOXO4, foxo4
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Forkhead Box O4 auf:
forkhead box O4 – myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog); translocated to, 7 – myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia (trithorax homolog, Drosophila); translocated to, 7 – forkhead box protein O4 – forkhead protein – fork head domain transcription factor AFX1 – myeloid/lymphoid or mixed lineage-leukemia translocation to 7 homolog – similar to Putative fork head domain transcription factor AFX1 (Forkhead box protein O4) – forkhead box protein O4-like – forkhead box O1A
Forkhead Box O4 erfüllt eine Reihe von Funktionen:
enzyme binding – sequence-specific DNA binding – transcription activator activity – transcription factor activity – transcription factor binding – DNA binding – sequence-specific DNA binding transcription factor activity – protein binding
Forkhead Box O4 spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
G1 phase of mitotic cell cycle – cell cycle – cell cycle arrest – cell differentiation – insulin receptor signaling pathway – mitotic cell cycle G2/M transition DNA damage checkpoint – multicellular organismal development – muscle organ development – negative regulation of angiogenesis – negative regulation of cell proliferation – negative regulation of smooth muscle cell differentiation – positive regulation of transcription – regulation of transcription, DNA-dependent – transcription from RNA polymerase II promoter – regulation of transcription – transcription
Forkhead Box O4 ist wie folgt lokalisiert:
cytoplasm – cytosol – nucleus
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology











