Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Antigen Fibroblast Growth Factor-basic
| 12 Produkte | Sortieren nach |
Fibroblast Growth Factor-basic Protein | |||
| Recombinant Protein | |||
|
|
|
||
ABIN620642 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 151,92 € 10µg | |||
Fibroblast Growth Factor-basic Protein | |||
| Recombinant Protein, Baculovirus/Sf9 (Quelle) | |||
|
|
|
||
ABIN621676 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 220,19 € 10µg | |||
Fibroblast Growth Factor-basic Protein | |||
| Recombinant Protein | |||
|
|
|
||
ABIN621678 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 220,19 € 50µg | |||
Fibroblast Growth Factor-basic Protein | |||
| Recombinant Protein, Reinheit Greater than 96.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN621679 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 220,19 € 50µg | |||
Fibroblast Growth Factor-basic Protein | |||
| Recombinant Protein, Reinheit Greater than 97.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN621680 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 220,19 € 50µg | |||
Fibroblast Growth Factor-basic Protein | |||
| Recombinant Protein, Baculovirus/Sf9 (Quelle) | |||
|
|
|
||
ABIN623299 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 151,92 € 2µg | |||
Fibroblast Growth Factor-basic Protein | |||
| Recombinant Protein | |||
|
|
|
||
ABIN623301 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 220,19 € 50µg | |||
Fibroblast Growth Factor-basic Protein | |||
| Recombinant Protein | |||
|
|
|
||
ABIN623302 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 151,92 € 10µg | |||
Fibroblast Growth Factor-basic Protein | |||
| Recombinant Protein, Reinheit Greater than 96.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN623303 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 151,92 € 10µg | |||
Fibroblast Growth Factor-basic Protein | |||
| Recombinant Protein, Reinheit Greater than 97.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN623304 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 151,92 € 10µg | |||
Fibroblast Growth Factor-basic Protein | |||
| Recombinant Protein, Reinheit Greater than 97.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN623547 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 1.509,62 € 1mg | |||
Fibroblast Growth Factor-basic Protein | |||
| Recombinant Protein, Reinheit Greater than 96.0% as determined by: (a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN624488 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 1.305,77 € 1mg | |||






