Antigen Fibrinogen alpha (FGA)
| 15 Produkte | Sortieren nach |
Fibrinogen alpha (FGA) (c domain) Antikörper | |||||
| Schaf, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN108374 Lieferung in 3 bis 5 Werktagen 267,38 € 1ml | |||||
Fibrinogen alpha (FGA) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN108373 Lieferung in 3 bis 5 Werktagen 267,38 € 1ml | |||||
Fibrinogen alpha (FGA) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Biological Fluids | |||
![]() |
|
||
ABIN414566 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 618,34 € 96 Tests | |||
Fibrinogen alpha (FGA) ELISA Kit | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN424267 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 633,33 € 96 Tests | |||
Fibrinogen alpha (FGA) ELISA Kit | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN431347 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 663,31 € 96T | |||
Fibrinogen alpha (FGA) ELISA Kit | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN431595 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 663,31 € 96T | |||
Fibrinogen alpha (FGA) ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN510205 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
Fibrinogen alpha (FGA) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN511345 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 571,43 € 96 Tests | |||
Fibrinogen alpha (FGA) ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN511707 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 571,43 € 96 Tests | |||
Fibrinogen alpha (FGA) ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN512134 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 571,43 € 96 Tests | |||
Fibrinogen alpha (FGA) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN627012 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
Fibrinogen alpha (FGA) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN627829 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
Fibrinogen alpha (FGA) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN774847 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
Fibrinogen alpha (FGA) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN776802 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
Fibrinogen alpha (FGA) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN778787 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 604,40 € 96 Tests | |||
| GENE ID | SPEZIES |
| 522039 | Bos taurus |
| 14161 | Mus musculus |
| 475473 | Canis lupus familiaris |
| 461559 | Pan troglodytes |
| 698244 | Macaca mulatta |
| 378986 | Danio rerio |
| 396307 | Gallus gallus |
| 361969 | Rattus norvegicus |
| 2243 | Homo sapiens |
| 6042469 | Culex quinquefasciatus |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Fibrinogen alpha über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
fibrinogen alpha chain (FGA), fibrinogen alpha chain (Fga), fibrinogen alpha chain (fga), fibrinogen alpha chain (CpipJ_CPIJ010090)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
FGA, MGC128011, Fib, ENSMUSG00000059807, sb:cb892, zgc:92117, wu:fa55c12, wu:fi39d04, Fba5e, Ac1873, MGC156536, Fib2, MGC119422, MGC119423, MGC119425
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Fibrinogen alpha auf:
fibrinogen, alpha polypeptide – fibrinogen A-alpha chain – fibrinogen, A alpha polypeptide – fibrinogen alpha chain – carboxy-terminal region – fibrinogen A-alpha-chain – pre-fibrinogen alpha subunit – fibrinogen alpha subunit – fibrinogen alpha-E subunit – fibrinogen, alpha chain, isoform alpha preproprotein
Fibrinogen alpha erfüllt eine Reihe von Funktionen:
protein binding, bridging – receptor binding – blood coagulation – eukaryotic cell surface binding – molecular_function
Fibrinogen alpha spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
platelet activation – protein polymerization – signal transduction – cell cortex – blood coagulation – response to calcium ion – tissue regeneration
Fibrinogen alpha ist wie folgt lokalisiert:
cell cortex – extracellular region – fibrinogen complex – cellular_component – external side of plasma membrane – plasma membrane – platelet alpha granule lumen
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology



-E91154Hu-003.jpg)



