Antigen Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) (FCGR1A)
| 55 Produkte | Sortieren nach |
Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) (FCGR1A) Antikörper | |||||
| Maus | |||||
|
|
|
||||
ABIN642018 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 161,54 € 25 µg | |||||
Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) (FCGR1A) Antikörper | |||||
| Maus | |||||
|
|
|
||||
ABIN642450 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 575,00 € 0.5 mg | |||||
Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) (FCGR1A) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (22), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN648892 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 380,00 € 1 ml | |||||
Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) (FCGR1A) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (22), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN648895 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 358,57 € 1 ml | |||||
Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) (FCGR1A) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (32-2), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN648898 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 358,57 € 1 ml | |||||
Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) (FCGR1A) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (10-1), IgG1 | |||||
![]() ![]() |
|
||||
ABIN118775 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 400,00 € 0.2 mg | |||||
Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) (FCGR1A) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (10-1), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN319801 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 420,00 € 2 ml | |||||
Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) (FCGR1A) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (10-1), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN319804 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 510,00 € 0.5 mg | |||||
Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) (FCGR1A) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (10-1), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN319805 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 150,00 € 25 µg | |||||
Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) (FCGR1A) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN138437 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 390,00 € 0.2 mg | |||||
Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) (FCGR1A) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal, IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN138444 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 490,00 € 0.5 mg | |||||
Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) (FCGR1A) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (10-1), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN251154 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 350,00 € 0.1 mg | |||
Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) (FCGR1A) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (10-10-2001), IgG1, kappa chain | |||||
![]() ![]() |
|
||||
ABIN158126 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 104,29 € 100 µg | |||||
Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) (FCGR1A) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (10-1), IgG1, kappa chain | |||||
![]() |
|
||||
ABIN280471 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 51,25 € 25 ug | |||||
Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) (FCGR1A) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (10-1), IgG1, kappa chain | |||||
![]() |
|
||||
ABIN280472 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 105,00 € 100 ug | |||||
Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) (FCGR1A) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (10-1), IgG1, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN282256 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 115,00 € 50 ug | |||||
Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) (FCGR1A) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (10-1), IgG1, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN282257 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 370,00 € 500 ug | |||||
Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) (FCGR1A) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN515559 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) (FCGR1A) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (1D3), IgG2a | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN515560 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) (FCGR1A) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (10-Jan), IgG1 | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN536779 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 740,00 € 2 ml | |||||
| GENE ID | SPEZIES |
| 2209 | Homo sapiens |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64) (FCGR1A)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
CD64, FCRI, CD64A, IGFR1, FLJ18345
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) auf:
Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor (CD64) – Fc-gamma RI – Fc gamma receptor – IgG Fc receptor I – Fc-gamma receptor I A1 – Fc fragment of IgG, high affinity Ia, receptor for (CD64)
Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) erfüllt eine Reihe von Funktionen:
IgG binding – protein binding – receptor activity – receptor signaling protein activity
Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
innate immune response – phagocytosis, engulfment – signal transduction
Fc Fragment of IgG, High Affinity Ia, Receptor (CD64) ist wie folgt lokalisiert:
integral to membrane – plasma membrane
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology










