Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Antigen Factor IX
| 73 Produkte | Sortieren nach |
Factor IX (Heavy chain) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (541), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN491105 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 197,36 € 0.1 mg | |||||
Factor IX Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (NYRhFIX), IgG | |||
|
|
|
||
ABIN334817 Lieferung in 5 Werktagen 276,92 € 500ug | |||
Factor IX Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (NYRhFIX), IgG | |||
|
|
|
||
ABIN334960 Lieferung in 5 Werktagen 423,08 € 1mg | |||
Factor IX Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (F9-1), IgG1 kappa | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN577371 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 369,23 € 0.5 mg | |||
Factor IX Antikörper | |||
| Maus, IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN640388 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 341,35 € 0.5mg | |||
Factor IX Antikörper | |||
| Schaf | |||
|
|
|
||
ABIN640389 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 209,62 € 1mg | |||
Factor IX Antikörper | |
| Maus | |
|
|
|
ABIN645606 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 260,58 € 500µg | |
Factor IX Antikörper | |
| Maus | |
|
|
|
ABIN645607 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 430,77 € 1mg | |
Factor IX Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (13F42-F6), IgG1 kappa | |||||
|
|
|
||||
ABIN491106 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 424,73 € 1.0 mg | |||||
Factor IX Antikörper | |||||
| Schaf, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN491107 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 209,34 € 1.0 ml | |||||
Factor IX Antikörper | |||||
| Schaf, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN491108 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 209,34 € 1.0 mg | |||||
Factor IX Antikörper | |||||
| Schaf, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN491109 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 270,88 € 1.0 ml | |||||
Factor IX Antikörper | |||||
| Schaf, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN491110 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 270,88 € 1.0 mg | |||||
Factor IX Antikörper | |
| Maus, Monoklonal (M5020722), IgG1 | |
|
|
|
ABIN283601 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 246,81 € 100 ug | |
Factor IX Antikörper | |
| Ziege, Polyklonal | |
|
|
|
ABIN285771 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 436,90 € 10 mg | |
Factor IX Antikörper | |||||
| Schaf, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN770080 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 1.835,16 € 10.0 ml | |||||
Factor IX Antikörper | |||||
| Schaf, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN770095 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 1.835,16 € 10. mg | |||||
Factor IX Antikörper | |||||
| Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN770125 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 516,48 € 0.1 mg | |||||
Factor IX Antikörper | |||||
| Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN770128 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 292,31 € 0.1 mg | |||||
Factor IX Antikörper | |||||
| Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN770129 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 428,57 € 0.1 mg | |||||
Antigen Profil
Factor IX
| GENE ID | SPEZIES |
| 443316 | Ovis aries |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Factor IX über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
factor IX (F9)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
F9
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Factor IX auf:
factor IX – Coagulation factor IX
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology






