Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Antigen FLT1
| 21 Produkte | Sortieren nach |
FLT1 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal, IgG1 | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN659526 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1ml | |||||
FLT1 Protein | |||
| Recombinant Protein, Insektenzellen (Quelle), Reinheit >=90% | |||
|
|
|
||
ABIN809787 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 227,81 € 10 μg | |||
FLT1 Protein | |||
| Recombinant Protein, Insektenzellen (Quelle), Reinheit >=90% | |||
|
|
|
||
ABIN809788 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 1.257,40 € 100 μg | |||
FLT1 Protein | |||
| Recombinant Protein, Insektenzellen (Quelle), Reinheit Greater than 90.0% as determined by (a) Analysis by RP-HPLC (b) Analysis by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN806337 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 246,15 € 10µg | |||
FLT1 Protein | |||
| Recombinant Protein, Insektenzellen (Quelle), Reinheit Greater than 90.0% as determined by (a) Analysis by RP-HPLC (b) Analysis by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN806338 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 1.184,62 € 100µg | |||
FLT1 Protein | |||
| Recombinant Protein, Insektenzellen (Quelle), Reinheit Greater than 90.0% as determined by (a) Analysis by RP-HPLC (b) Analysis by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN806339 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 161,54 € 2µg | |||
FLT1 Protein | |||
| Recombinant Protein, Insektenzellen (Quelle), Reinheit Greater than 90.0% as determined by (a) Analysis by RP-HPLC (b) Analysis by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN806340 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 246,15 € 10µg | |||
FLT1 Protein | |||
| Recombinant Protein, Insektenzellen (Quelle), Reinheit Greater than 90.0% as determined by (a) Analysis by RP-HPLC (b) Analysis by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN806341 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 1.184,62 € 100µg | |||
FLT1 Protein | |||
| Recombinant Protein, Insektenzellen (Quelle), Reinheit Greater than 90.0% as determined by (a) Analysis by RP-HPLC (b) Analysis by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN806342 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 161,54 € 2µg | |||
FLT1 Protein | |||
| Recombinant Protein, Insektenzellen (Quelle), Reinheit Greater than 90.0% as determined by (a) Analysis by RP-HPLC (b) Analysis by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN806349 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 246,15 € 10µg | |||
FLT1 Protein | |||
| Recombinant Protein, Insektenzellen (Quelle), Reinheit Greater than 90.0% as determined by (a) Analysis by RP-HPLC (b) Analysis by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN806350 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 1.184,62 € 100µg | |||
FLT1 Protein | |||
| Recombinant Protein, Insektenzellen (Quelle), Reinheit Greater than 90.0% as determined by (a) Analysis by RP-HPLC (b) Analysis by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN806351 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 161,54 € 2µg | |||
FLT1 Protein | |||
| Recombinant Protein, Insektenzellen (Quelle), Reinheit Greater than 90.0% as determined by (a) Analysis by RP-HPLC (b) Analysis by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN806352 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 246,15 € 10µg | |||
FLT1 Protein | |||
| Recombinant Protein, Insektenzellen (Quelle), Reinheit Greater than 90.0% as determined by (a) Analysis by RP-HPLC (b) Analysis by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN806353 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 1.184,62 € 100µg | |||
FLT1 Protein | |||
| Recombinant Protein, Insektenzellen (Quelle), Reinheit Greater than 90.0% as determined by (a) Analysis by RP-HPLC (b) Analysis by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN806354 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 161,54 € 2µg | |||
FLT1 Protein | |||
| Recombinant Protein, Insektenzellen (Quelle), Reinheit Greater than 95% as determined by (a) Analysis by RP-HPLC (b) Analysis by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN806478 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 5.276,92 € 1mg | |||
FLT1 Protein | |||
| Recombinant Protein, Insektenzellen (Quelle), Reinheit Greater than 95% as determined by (a) Analysis by RP-HPLC (b) Analysis by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN806479 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 246,15 € 10µg | |||
FLT1 Protein | |||
| Recombinant Protein, Insektenzellen (Quelle), Reinheit Greater than 95% as determined by (a) Analysis by RP-HPLC (b) Analysis by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN806480 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 161,54 € 2µg | |||
FLT1 Protein | |||
| Recombinant Protein, Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN806511 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 5.276,92 € 1mg | |||
FLT1 Protein | |||
| Recombinant Protein, Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN806512 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 246,15 € 10µg | |||






