Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Antigen DCXR
| 12 Produkte | Sortieren nach |
DCXR Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (6A6), IgG1 kappa | |||||
![]() |
|
||||
ABIN396662 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1mg | |||||
DCXR Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN225179 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 487,18 € 50 µg | |||||
DCXR Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN631837 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 432,69 € 50 ug | |||
DCXR Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (9C9), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN931879 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 498,08 € 100 ul | |||
DCXR Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (7D11), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN931880 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 498,08 € 100 ul | |||
DCXR Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (4H10), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN931881 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 544,78 € 100 ul | |||
DCXR Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (4D11), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN931882 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 498,08 € 100 ul | |||
DCXR Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (6A6), IgG1, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN599244 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 429,49 € 100 µg | |||||
DCXR Protein | |||
| Recombinant Protein, Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN806058 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 3.030,77 € 1mg | |||
DCXR Protein | |||
| Recombinant Protein, Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN806059 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 246,15 € 20µg | |||
DCXR Protein | |||
| Recombinant Protein, Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN806060 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 161,54 € 5µg | |||
DCXR protein (HIS) | |||||
| Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit > 95% by SDS - PAGE | |||||
![]() |
|
||||
ABIN667141 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,38 € 100ug | |||||








