Antigen Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage)...
| 19 Produkte | Sortieren nach |
Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage) (CSF2RA) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN343652 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 269,23 € 100ul | |||||
Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage) (CSF2RA) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal | |||||
![]() ![]() |
|
||||
ABIN361575 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 521,45 € 50 ug | |||||
Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage) (CSF2RA) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (4H1), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN487470 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 260,00 € 0.1 mg | |||||
Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage) (CSF2RA) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN514673 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µl | |||||
Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage) (CSF2RA) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN514674 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage) (CSF2RA) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2G5), IgG2a | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN514675 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage) (CSF2RA) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (Mxsghk-GMCSF), IgG | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN533080 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 310,00 € 0.2 mg | |||||
Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage) (CSF2RA) Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN539310 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 ml | |||
Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage) (CSF2RA) Antikörper (Biotin) | |||||
| Maus, Monoklonal (4H1), IgG1 | |||||
![]() |
|
||||
ABIN262759 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 350,00 € 0.1 mg | |||||
Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage) (CSF2RA) Antikörper (FITC) | |||||
| Maus, Monoklonal (4H1), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN487471 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 290,00 € 1 ml (50 Tests) | |||||
Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage) (CSF2RA) ELISA Kit | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN417653 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 618,34 € 96T | |||
Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage) (CSF2RA) ELISA Kit | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN424865 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 633,33 € 96T | |||
Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage) (CSF2RA) ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN510787 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 560,44 € 96 Tests | |||
Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage) (CSF2RA) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN511303 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 571,43 € 96 Tests | |||
Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage) (CSF2RA) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN771631 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage) (CSF2RA) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN772948 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage) (CSF2RA) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN774530 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage) (CSF2RA) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN776483 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage) (CSF2RA) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN778447 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 604,40 € 96 Tests | |||
| GENE ID | SPEZIES |
| 1438 | Homo sapiens |
| 12982 | Mus musculus |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage) über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
colony stimulating factor 2 receptor, alpha, low-affinity (granulocyte-macrophage) (CSF2RA), colony stimulating factor 2 receptor, alpha, low-affinity (granulocyte-macrophage) (Csf2ra)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
GMR, CD116, CSF2R, CDw116, CSF2RX, CSF2RY, GMCSFR, CSF2RAX, CSF2RAY, MGC3848, MGC4838, GM-CSF-R-alpha, Csfgmra, GM-CSFR, GM-CSF-Ra
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage) auf:
colony stimulating factor 2 receptor alpha chain – CD116 antigen – OTTHUMP00000014918 – GM-CSF receptor alpha subunit – colony stimulating factor 2 receptor alpha subunit – granulocyte-macrophage colony-stimulating factor receptor alpha chain – GM-CSFRalpha
Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage) erfüllt eine Reihe von Funktionen:
cytokine receptor activity – protein binding – receptor activity
Colony Stimulating Factor 2 Receptor alpha (Granulocyte-Macrophage) spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
extracellular region – integral to plasma membrane – plasma membrane – integral to membrane – membrane
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology









