Leider existiert die von Ihnen aufgerufene Seite für Antigen "Collagen IV, human" nicht mehr. Bitte werfen Sie einen Blick auf die unten aufgeführten Alternativen oder nutzen unsere Suchfunktion, um unser Sortiment von mehr als 400.000 Antikörpern und verwandten Produkten zu durchsuchen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Antigen Collagen, Type II (COL2)
| 163 Produkte | Sortieren nach |
Collagen, Type II (COL2) (Ab-2) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (2B1-5), IgG2a kappa | |||
|
|
|
||
ABIN284006 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 534,51 € 100 ug | |||
Collagen, Type II (COL2) (Ab-3) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (6B3), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN284007 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 534,51 € 100 ug | |||
Collagen, Type II (COL2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
![]() |
|
||||
ABIN483854 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 183,43 € 50µg | |||||
Collagen, Type II (COL2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
![]() |
|
||||
ABIN97489 Lieferung in 5 Werktagen 315,11 € 0.1mg | |||||
Collagen, Type II (COL2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN97490 Lieferung in 5 Werktagen 550,82 € 0.5mg | |||||
Collagen, Type II (COL2) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN135048 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 276,92 € 0,2 mg | |||||
Collagen, Type II (COL2) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN301852 Lieferung in 3 bis 5 Werktagen 145,00 € 1 ml (0.1 mg) | |||||
Collagen, Type II (COL2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN301853 Lieferung in 3 bis 5 Werktagen 145,00 € 1 ml (0.1 mg) | |||||
Collagen, Type II (COL2) Antikörper | |||||
| Ziege, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN638876 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 584,62 € 0.2 mg | |||||
Collagen, Type II (COL2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN639373 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 603,85 € 500 µl | |||||
Collagen, Type II (COL2) Antikörper | |||||
| Ziege | |||||
|
|
|
||||
ABIN639396 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 584,62 € 0.2mg | |||||
Collagen, Type II (COL2) Antikörper | |||||
| Maus, IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN640591 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 584,62 € 100 µl | |||||
Collagen, Type II (COL2) Antikörper | |||||
| Kaninchen | |||||
|
|
|
||||
ABIN640878 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 507,69 € 100ug | |||||
Collagen, Type II (COL2) Antikörper | |||
| Kaninchen | |||
|
|
|
||
ABIN648492 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 680,77 € 0.5ml | |||
Collagen, Type II (COL2) Antikörper | |
| Kaninchen | |
|
|
|
ABIN648493 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 738,46 € 0.5ml | |
Collagen, Type II (COL2) Antikörper | |||
| Kaninchen | |||
|
|
|
||
ABIN648511 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 834,62 € 0.5ml | |||
Collagen, Type II (COL2) Antikörper | |||
| Kaninchen | |||
|
|
|
||
ABIN648778 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 796,15 € 0.5ml | |||
Collagen, Type II (COL2) Antikörper | |||
| Kaninchen | |||
|
|
|
||
ABIN648779 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 738,46 € 0.5ml | |||
Collagen, Type II (COL2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN237022 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 963,74 € 100ug | |||||
Collagen, Type II (COL2) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN237023 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 357,14 € 0.2mg | |||||
Antigen Profil
Collagen, Type II
| GENE ID | SPEZIES |
| 791241 | Equus caballus |
| 100009005 | Oryctolagus cuniculus |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Collagen, Type II über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
collagen, type II, alpha 1 (COL2A1), type II Collagen (LOC100009005)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
COL2A1, LOC100009005
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Collagen, Type II auf:
collagen, type II, alpha 1 – type II collagen – collagen, type II, alpha 1 (primary osteoarthritis, spondyloepiphyseal dysplasia, congenital) – type II Collagen
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology








