Antigen Cleavage Stimulation Factor, 3' Pre-RNA, Subunit 3, 77kDa (CSTF3)
| 15 Produkte | Sortieren nach |
Cleavage Stimulation Factor, 3' Pre-RNA, Subunit 3, 77kDa (CSTF3) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (1D4), IgG1 kappa | |||||
![]() |
|
||||
ABIN395003 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1mg | |||||
Cleavage Stimulation Factor, 3' Pre-RNA, Subunit 3, 77kDa (CSTF3) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN216638 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 487,18 € 50 µg | |||||
Cleavage Stimulation Factor, 3' Pre-RNA, Subunit 3, 77kDa (CSTF3) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
![]() |
|
||||
ABIN252870 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 410,00 € 20 µg | |||||
Cleavage Stimulation Factor, 3' Pre-RNA, Subunit 3, 77kDa (CSTF3) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
![]() |
|
||||
ABIN252871 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 410,00 € 0.1 mg | |||||
Cleavage Stimulation Factor, 3' Pre-RNA, Subunit 3, 77kDa (CSTF3) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
![]() |
|
||||
ABIN252872 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 410,00 € 20 µg | |||||
Cleavage Stimulation Factor, 3' Pre-RNA, Subunit 3, 77kDa (CSTF3) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
![]() ![]() |
|
||||
ABIN183935 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Cleavage Stimulation Factor, 3' Pre-RNA, Subunit 3, 77kDa (CSTF3) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN405316 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Cleavage Stimulation Factor, 3' Pre-RNA, Subunit 3, 77kDa (CSTF3) Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN633455 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 432,69 € 50 ug | |||
Cleavage Stimulation Factor, 3' Pre-RNA, Subunit 3, 77kDa (CSTF3) Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN633512 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 432,69 € 50 ug | |||
Cleavage Stimulation Factor, 3' Pre-RNA, Subunit 3, 77kDa (CSTF3) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN463175 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 487,18 € 50 µg | |||||
Cleavage Stimulation Factor, 3' Pre-RNA, Subunit 3, 77kDa (CSTF3) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (1D4), IgG1, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN598634 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 429,49 € 100 µg | |||||
Cleavage Stimulation Factor, 3' Pre-RNA, Subunit 3, 77kDa (CSTF3) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN560512 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 250,00 € 50 µl | |||||
Cleavage Stimulation Factor, 3' Pre-RNA, Subunit 3, 77kDa (CSTF3) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (1D4), IgG1 | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN560513 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
Cleavage Stimulation Factor, 3' Pre-RNA, Subunit 3, 77kDa (CSTF3) Peptid | |||
|
|
|
||
ABIN936098 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 245,88 € 100 ug | |||
Cleavage Stimulation Factor, 3' Pre-RNA, Subunit 3, 77kDa (CSTF3) Peptid | |||
|
|
|
||
ABIN938262 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 245,88 € 100 ug | |||
| GENE ID | SPEZIES |
| 394769 | Xenopus (Silurana) tropicalis |
| 446667 | Xenopus laevis |
| 451108 | Pan troglodytes |
| 475948 | Canis lupus familiaris |
| 508491 | Bos taurus |
| 694040 | Macaca mulatta |
| 100031302 | Monodelphis domestica |
| 100060162 | Equus caballus |
| 100174283 | Pongo abelii |
| 100231989 | Taeniopygia guttata |
| 100339047 | Oryctolagus cuniculus |
| 100408807 | Callithrix jacchus |
| 100480328 | Ailuropoda melanoleuca |
| 100544392 | Meleagris gallopavo |
| 100554467 | Anolis carolinensis |
| 100605589 | Nomascus leucogenys |
| 100641283 | Amphimedon queenslandica |
| 1479 | Homo sapiens |
| 228410 | Mus musculus |
| 362178 | Rattus norvegicus |
| 406326 | Danio rerio |
| 421595 | Gallus gallus |
| 100380363 | Salmo salar |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Cleavage Stimulation Factor, 3' Pre-RNA, Subunit 3, 77kDa über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA, subunit 3, 77kDa (cstf3), cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA, subunit 3, 77kDa (CSTF3), cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA, subunit 3, 77kDa (LOC100231989), cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA, subunit 3 (Cstf3), cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA, subunit 3 (cstf3)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
cstf3, MGC76035, MGC83109, CSTF3, DKFZp468C1613, CSTF-77, MGC43001, MGC75122, MGC117398, C79532, CstF-77, MGC6373, 4732468G05Rik, MGC156746, zgc:56028, wu:fa99c02, wu:fb18b09
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Cleavage Stimulation Factor, 3' Pre-RNA, Subunit 3, 77kDa auf:
cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA, subunit 3, 77kDa – cleavage stimulation factor subunit 3 – Cleavage stimulation factor 77 kDa subunit – cleavage stimulation factor subunit 3-like – CSTF 77 kDa subunit – cleavage stimulation factor subunit 3, isoform 1 – OTTMUSP00000015891 – CF-1 77 kDa subunit – cleavage stimulation factor 77 kDa subunit – cleavage stimulation factor, 3' pre-RNA, subunit 3 – 3 pre-RNA – subunit 3
Cleavage Stimulation Factor, 3' Pre-RNA, Subunit 3, 77kDa erfüllt eine Reihe von Funktionen:
RNA binding – protein binding – molecular_function – binding – mRNA processing
Cleavage Stimulation Factor, 3' Pre-RNA, Subunit 3, 77kDa spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
mRNA cleavage – mRNA polyadenylation – nuclear mRNA splicing, via spliceosome – RNA processing – biological_process – mRNA processing – intracellular – nucleus
Cleavage Stimulation Factor, 3' Pre-RNA, Subunit 3, 77kDa ist wie folgt lokalisiert:
intracellular – nucleus – cellular_component
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology












