Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Antigen Chlamydia LPS
| 31 Produkte | Sortieren nach |
Chlamydia LPS Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (NYRChlam LPS), IgG2b | |||
|
|
|
||
ABIN334764 Lieferung in 5 Werktagen 276,92 € 500ug | |||
Chlamydia LPS Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (NYRChlam LPS), IgG2b | |||
|
|
|
||
ABIN334907 Lieferung in 5 Werktagen 423,08 € 1mg | |||
Chlamydia LPS Antikörper | |||
| Maus | |||
|
|
|
||
ABIN638572 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 575,00 € 0.5 mg | |||
Chlamydia LPS Antikörper | |
| Maus | |
|
|
|
ABIN645586 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 260,58 € 500µg | |
Chlamydia LPS Antikörper | |
| Maus | |
|
|
|
ABIN645587 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 430,77 € 1mg | |
Chlamydia LPS Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (CF 6J12), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN305086 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 506,41 € 1000 µg | |||||
Chlamydia LPS Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (512F), IgG2b | |||||
|
|
|
||||
ABIN305087 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 506,41 € 1000 µg | |||||
Chlamydia LPS Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (ANT-179), IgG2b | |||||
|
|
|
||||
ABIN305456 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 512,82 € 500 µg | |||||
Chlamydia LPS Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal, IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN337461 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 480,77 € 100 µg | |||
Chlamydia LPS Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal, IgG2b | |||
|
|
|
||
ABIN340840 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 480,77 € 500 µg | |||
Chlamydia LPS Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (ACI), IgG3 | |||
|
|
|
||
ABIN340841 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 589,74 € 50 µg | |||
Chlamydia LPS Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal, IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN340844 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 576,92 € 100 µg | |||||
Chlamydia LPS Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (1816561), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN345052 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 608,97 € 100 µg | |||||
Chlamydia LPS Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal, IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN464556 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 391,03 € 100 µg | |||
Chlamydia LPS Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal, IgG2b | |||
|
|
|
||
ABIN464557 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 391,03 € 100 µg | |||
Chlamydia LPS Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal, IgG2b | |||
|
|
|
||
ABIN464558 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 391,03 € 100 µg | |||
Chlamydia LPS Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal, IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN464559 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 391,03 € 100 µg | |||
Chlamydia LPS Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal, IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN464560 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 391,03 € 100 µg | |||
Chlamydia LPS Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal, IgG2b | |||
|
|
|
||
ABIN464561 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 391,03 € 100 µg | |||
Chlamydia LPS Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal, IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN480738 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 500,00 € 1000 µl | |||






