Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Antigen CDKN1C / p57 Kip2
| 29 Produkte | Sortieren nach |
CDKN1C / p57 Kip2 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal, IgG2b | |||||
|
|
|
||||
ABIN216833 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 378,21 € 50 µg | |||||
CDKN1C / p57 Kip2 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal, IgG2b, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN228698 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 589,74 € 500 µl | |||||
CDKN1C / p57 Kip2 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal, IgG2b, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN327744 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 653,85 € 500 µl | |||||
CDKN1C / p57 Kip2 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (57P06), IgG2b, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN379029 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 423,08 € 0.5 ml | |||||
CDKN1C / p57 Kip2 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (57P06), IgG2b, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN379030 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 570,51 € 1 ml | |||||
CDKN1C / p57 Kip2 Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (KP39), IgG2b | |||
|
|
|
||
ABIN379270 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 391,03 € 0.5 ml | |||
CDKN1C / p57 Kip2 Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (KP39), IgG2b | |||
|
|
|
||
ABIN379271 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 519,23 € 1 ml | |||
CDKN1C / p57 Kip2 Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN379649 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 423,08 € 0.5 ml | |||
CDKN1C / p57 Kip2 Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN379650 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 570,51 € 1 ml | |||
CDKN1C / p57 Kip2 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (57P06), IgG2b, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN384038 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 346,15 € 0.1 ml | |||||
CDKN1C / p57 Kip2 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (57P06), IgG2b, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN384039 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 589,74 € 100 µg | |||||
CDKN1C / p57 Kip2 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (57P06), IgG2b, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN384040 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 852,56 € 200 µg | |||||
CDKN1C / p57 Kip2 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (57P06), IgG2b, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN384041 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 634,62 € 100 µg | |||||
CDKN1C / p57 Kip2 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (57P06), IgG2b, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN384042 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 897,44 € 200 µg | |||||
CDKN1C / p57 Kip2 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (KP39), IgG2b, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN386838 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 544,87 € 0.5 ml | |||||
CDKN1C / p57 Kip2 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (KP39), IgG2b, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN386839 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 320,51 € 20 µg | |||||
CDKN1C / p57 Kip2 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (KP39), IgG2b, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN386840 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 724,36 € 200 µg | |||||
CDKN1C / p57 Kip2 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (KP39), IgG2b, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN386844 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 589,74 € 100 µg | |||||
CDKN1C / p57 Kip2 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (KP39), IgG2b, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN386845 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 762,82 € 200 µg | |||||
CDKN1C / p57 Kip2 Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN387221 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 794,87 € 1 ml | |||||






