Antigen CD94
| 95 Produkte | Sortieren nach |
CD94 (N-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN453720 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
CD94 Antikörper | |||||
| Ratte, Monoklonal (18d3), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN376891 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 220,12 € 0.50 mg | |||||
CD94 Antikörper | |||||
| Maus | |||||
|
|
|
||||
ABIN641618 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 240,38 € 0.1 mg | |||||
CD94 Antikörper | |||||
| Ratte | |||||
|
|
|
||||
ABIN641621 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 220,19 € 0.1 mg | |||||
CD94 Antikörper | |
| Maus | |
|
|
|
ABIN648214 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 603,85 € 0.2mg | |
CD94 Antikörper | |||||
| Ratte, Monoklonal (18D3) | |||||
|
|
|
||||
ABIN284349 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 544,78 € 0.5 mg | |||||
CD94 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (HP-3B1), IgG2a | |||||
![]() ![]() |
|
||||
ABIN118866 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 400,00 € 0.2 mg | |||||
CD94 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (DX22), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN316797 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 750,00 € 1 mg | |||||
CD94 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (DX22), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN316802 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 400,00 € 0.2 mg | |||||
CD94 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (DX22), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN316803 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 240,00 € 0.1 mg | |||||
CD94 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (DX22), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN316804 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 150,00 € 25 µg | |||||
CD94 Antikörper | |||||
| Ratte, Monoklonal (18d3), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN316813 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 360,00 € 0.25 mg | |||||
CD94 Antikörper | |||||
| Ratte, Monoklonal (18d3), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN316814 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 210,00 € 0.1 mg | |||||
CD94 Antikörper | |||||
| Ratte, Monoklonal (18d3), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN316815 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 140,00 € 25 µg | |||||
CD94 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (HP-3B1), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN319857 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 150,00 € 25 µg | |||||
CD94 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (SPM157) | |||||
|
|
|
||||
ABIN371957 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 1.0 ml | |||||
CD94 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (SPM157) | |||||
|
|
|
||||
ABIN371958 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 140,00 € 0.1 ml | |||||
CD94 Antikörper | |||
| Maus, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN137666 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 390,00 € 0.2 mg | |||
CD94 Antikörper | |||
| Maus, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN137707 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 450,00 € 0.5 mg | |||
CD94 Antikörper | |||
| Maus, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN137711 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 280,00 € 0.1 mg | |||
4 Produkte zitiert in Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) anti-CD94 Antikörper (ABIN156098) , anti-CD94 Antikörper (FITC) (ABIN156102) , anti-CD94 Antikörper (PE) (ABIN156103) , anti-CD94 Antikörper (PE) (ABIN156104)
23 Produkte zitiert in Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) anti-CD94 Antikörper (ABIN158192) , anti-CD94 Antikörper (FITC) (ABIN158194) , anti-CD94 Antikörper (PE) (ABIN158196) , anti-CD94 Antikörper (APC) (ABIN158197) , anti-CD94 Antikörper (APC) (ABIN158198) , und weitere.
6 Produkte zitiert in Sarcoidosis, vasculitis, and diffuse lung diseases : official journal of WASOG / World Association of Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders anti-CD94 Antikörper (ABIN158192) , anti-CD94 Antikörper (FITC) (ABIN158194) , anti-CD94 Antikörper (PE) (ABIN158196) , anti-CD94 Antikörper (APC) (ABIN158197) , anti-CD94 Antikörper (APC) (ABIN158198) , und weitere.
32 Produkte zitiert in The Journal of experimental medicine anti-Killer Cell Lectin-Like Receptor Subfamily C, Member 1/2/3 (KLRC1/2/3) Antikörper (Biotin) (ABIN119951) , anti-Killer Cell Lectin-Like Receptor Subfamily C, Member 1/2/3 (KLRC1/2/3) Antikörper (FITC) (ABIN119952) , anti-Killer Cell Lectin-Like Receptor Subfamily C, Member 1/2/3 (KLRC1/2/3) Antikörper (FITC) (ABIN119953) , anti-Killer Cell Lectin-Like Receptor Subfamily C, Member 1/2/3 (KLRC1/2/3) Antikörper (ABIN119954) , anti-Killer Cell Lectin-Like Receptor Subfamily C, Member 1/2/3 (KLRC1/2/3) Antikörper (ABIN119955) , und weitere.
6 Produkte zitiert in Immunity anti-CD94 Antikörper (ABIN158192) , anti-CD94 Antikörper (FITC) (ABIN158194) , anti-CD94 Antikörper (PE) (ABIN158196) , anti-CD94 Antikörper (APC) (ABIN158197) , anti-CD94 Antikörper (APC) (ABIN158198) , und weitere.








