Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Antigen CD45 (CD45.2 Allogen)
| 15 Produkte | Sortieren nach |
CD45 (CD45.2 Allogen) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (104), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN371079 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 360,00 € 0.5 mg | |||||
CD45 (CD45.2 Allogen) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (104), IgG2a | |||||
![]() |
|
||||
ABIN262490 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.5 mg | |||||
CD45 (CD45.2 Allogen) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (104), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN440055 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 410,00 € 0.1 mg | |||||
CD45 (CD45.2 Allogen) Antikörper (APC) | |||||
| Maus, Monoklonal (104), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN371075 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 310,00 € 0.1 mg | |||||
CD45 (CD45.2 Allogen) Antikörper (APC,Cy5.5) | |||||
| Maus, Monoklonal (104), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN371074 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 280,00 € 0.1 mg | |||||
CD45 (CD45.2 Allogen) Antikörper (Biotin) | |||||
| Maus, Monoklonal (104), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN371076 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 390,00 € 0.5 mg | |||||
CD45 (CD45.2 Allogen) Antikörper (Cy5) | |||||
| Maus, Monoklonal (104), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN371077 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 290,00 € 0.1 mg | |||||
CD45 (CD45.2 Allogen) Antikörper (Cy5) | |||||
| Maus, Monoklonal (104), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN440056 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 400,00 € 0.1 mg | |||||
CD45 (CD45.2 Allogen) Antikörper (FITC) | |||||
| Maus, Monoklonal (104), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN371078 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 410,00 € 0.5 mg | |||||
CD45 (CD45.2 Allogen) Antikörper (FITC) | |||||
| Maus, Monoklonal (104), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN440052 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 350,00 € 0.25 mg | |||||
CD45 (CD45.2 Allogen) Antikörper (PE) | |||||
| Maus, Monoklonal (104), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN371082 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 260,00 € 0.1 mg | |||||
CD45 (CD45.2 Allogen) Antikörper (PE) | |||||
| Maus, Monoklonal (104), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN440054 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 mg | |||||
CD45 (CD45.2 Allogen) Antikörper (PE,Cy5.5) | |||||
| Maus, Monoklonal (104), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN371080 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 380,00 € 0.1 mg | |||||
CD45 (CD45.2 Allogen) Antikörper (PE,Cy7) | |||||
| Maus, Monoklonal (104), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN371081 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 280,00 € 0.1 mg | |||||
CD45 (CD45.2 Allogen) Antikörper (SPRD) | |||||
| Maus, Monoklonal (104), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN371083 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||







