Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Antigen CD32 (FCGR2)
| 84 Produkte | Sortieren nach |
CD32 (FCGR2) (Ab-292) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
![]() |
|
||||
ABIN483057 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 183,43 € 50µg | |||||
CD32 (FCGR2) (C-Term) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN374540 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 250,00 € 0.1 mg | |||||
CD32 (FCGR2) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Monoklonal (EP888Y), IgG | |||||
![]() |
|
||||
ABIN189354 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 400,00 € 0.1 ml | |||||
CD32 (FCGR2) (pTyr292) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
![]() |
|
||||
ABIN482037 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 183,43 € 50µg | |||||
CD32 (FCGR2) Antikörper | |||||
| Maus, IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN642896 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 459,62 € 0.2 mg | |||||
CD32 (FCGR2) Antikörper | |||||
| Maus | |||||
|
|
|
||||
ABIN643783 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 901,92 € 1 mg | |||||
CD32 (FCGR2) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (07-Mrz), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN284198 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 1.105,22 € 100 ug | |||||
CD32 (FCGR2) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (07-Mrz), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN284199 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 406,07 € 100 ug | |||||
CD32 (FCGR2) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (CIKM5), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN284200 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 534,51 € 200 ug | |||
CD32 (FCGR2) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (7.3), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN203935 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 538,46 € 100 µg | |||||
CD32 (FCGR2) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (7.3), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN203936 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 1.019,23 € 100 µg | |||||
CD32 (FCGR2) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (FUN-2), IgG2b | |||||
|
|
|
||||
ABIN205533 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 226,92 € 100 µg | |||||
CD32 (FCGR2) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal, IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN211108 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 589,74 € 200 µg | |||||
CD32 (FCGR2) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal, IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN211548 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 429,49 € 200 µg | |||||
CD32 (FCGR2) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (7.3), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN345408 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 602,56 € 100 µg | |||
CD32 (FCGR2) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2E01), IgG2a | |||||
![]() |
|
||||
ABIN111912 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 290,00 € 0.2 mg | |||||
CD32 (FCGR2) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (AT10), IgG1 | |||||
![]() |
|
||||
ABIN118595 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 400,00 € 0.2 mg | |||||
CD32 (FCGR2) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (AT10), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN319715 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 150,00 € 25 µg | |||||
CD32 (FCGR2) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal, IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN138878 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.2 mg | |||||
CD32 (FCGR2) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal, IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN138882 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 450,00 € 0.5 mg | |||||











