Antigen CD207 Molecule, Langerin (CD207)
| 109 Produkte | Sortieren nach |
CD207 Molecule, Langerin (CD207) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
![]() ![]() |
|
||||
ABIN123512 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 mg | |||||
CD207 Molecule, Langerin (CD207) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Monoklonal (N2C3), IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN787784 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 ml | |||||
CD207 Molecule, Langerin (CD207) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
![]() |
|
||||
ABIN252673 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 400,00 € 0.1 mg | |||||
CD207 Molecule, Langerin (CD207) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (808E10-01), IgG1 | |||||
![]() |
|
||||
ABIN223752 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 385,00 € 0.1 mg | |||||
CD207 Molecule, Langerin (CD207) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (808E10-01), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN223753 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 485,00 € 0.1 mg | |||||
CD207 Molecule, Langerin (CD207) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (808E10-01), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN223754 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 485,00 € 0.1 mg | |||||
CD207 Molecule, Langerin (CD207) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (310F7-02-HD26), IgG1 | |||||
![]() |
|
||||
ABIN223756 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 385,00 € 0.1 mg | |||||
CD207 Molecule, Langerin (CD207) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (310F7-02-HD26), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN223757 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 485,00 € 0.1 mg | |||||
CD207 Molecule, Langerin (CD207) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (310F7-02-HD26), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN223758 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 485,00 € 0.1 mg | |||||
CD207 Molecule, Langerin (CD207) Antikörper | |||||
| Ratte, Monoklonal (929F3-01), IgG2a | |||||
![]() ![]() |
|
||||
ABIN223760 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 385,00 € 0.1 mg | |||||
CD207 Molecule, Langerin (CD207) Antikörper | |||||
| Ratte, Monoklonal (929F3-01), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN223761 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 530,00 € 0.1 mg | |||||
CD207 Molecule, Langerin (CD207) Antikörper | |||||
| Ratte, Monoklonal (929F3-01), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN223762 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 530,00 € 0.1 mg | |||||
CD207 Molecule, Langerin (CD207) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (DCGM4-122D5-03), IgG1 | |||||
![]() ![]() |
|
||||
ABIN223764 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 255,00 € 0.1 mg | |||||
CD207 Molecule, Langerin (CD207) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (DCGM4-122D5-03), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN223765 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 310,00 € 0.1 mg | |||||
CD207 Molecule, Langerin (CD207) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (DCGM4-122D5-03), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN223766 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 310,00 € 0.1 mg | |||||
CD207 Molecule, Langerin (CD207) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (306G9-01-HD24), IgG1 | |||||
![]() |
|
||||
ABIN223768 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 385,00 € 0.1 mg | |||||
CD207 Molecule, Langerin (CD207) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (306G9-01-HD24), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN223769 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 485,00 € 0.1 mg | |||||
CD207 Molecule, Langerin (CD207) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (306G9-01-HD24), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN223770 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 485,00 € 0.1 mg | |||||
CD207 Molecule, Langerin (CD207) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (205C1), IgM | |||||
![]() |
|
||||
ABIN223772 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 385,00 € 0.1 mg | |||||
CD207 Molecule, Langerin (CD207) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (205C1), IgM | |||||
|
|
|
||||
ABIN223773 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 485,00 € 0.1 mg | |||||
| GENE ID | SPEZIES |
| 246278 | Mus musculus |
| 511000 | Bos taurus |
| 703420 | Macaca mulatta |
| 737419 | Pan troglodytes |
| 100580491 | Nomascus leucogenys |
| 50489 | Homo sapiens |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen CD207 Molecule, Langerin über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
CD207 antigen (Cd207), CD207 molecule, langerin (CD207)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
CD207, CLEC4K
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen CD207 Molecule, Langerin auf:
CD207 antigen, langerin – langerin – Langerhans cell specific c-type lectin – CD207 molecule, langerin – C-type lectin domain family 4, member K
CD207 Molecule, Langerin erfüllt eine Reihe von Funktionen:
binding – sugar binding – mannose binding
CD207 Molecule, Langerin spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
integral to membrane – integral to plasma membrane – membrane – endocytic vesicle
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology















