Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Antigen Bromodeoxyuridine (BrDU)
| 151 Produkte | Sortieren nach |
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (MoBu-1), IgG1 | |||
![]() ![]() |
|
||
ABIN93883 Lieferung in 3 bis 5 Werktagen 200,00 € 0.1 mg | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (Bu20a), IgG1, kappa chain | |||
![]() |
|
||
ABIN370569 Lieferung in 3 bis 5 Werktagen 349,00 € 1 ml | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (IIB5), IgG1 | |||
![]() |
|
||
ABIN335207 Lieferung in 3 bis 5 Werktagen 236,36 € 1ml | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (IIB5), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN363303 Lieferung in 3 bis 5 Werktagen 350,00 € 0,1 ml | |||||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Schaf | |||
|
|
|
||
ABIN640971 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 603,85 € 0.25mg | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Maus, IgG1, kappa chain | |||
|
|
|
||
ABIN642580 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 351,92 € 100ug | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (131-14871(AH4H7-1)), IgG1, kappa chain | |||
|
|
|
||
ABIN234400 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 203,30 € 100ug | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Ratte, Monoklonal (B684M), IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN349922 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 234,07 € 100ug | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (BU5-1), IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN283963 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 467,73 € 100 ug | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (MoBu-1), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN290979 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 326,92 € 100 µg | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (MoBU-1), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN293985 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 230,77 € 100 µg | |||||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (Bu20a), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN305011 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 416,67 € 200 µg | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Ratte, Monoklonal (BU1/75 (ICR1)), IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN305306 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 1.057,69 € 500 µg | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Ratte, Monoklonal (BU1/75 (ICR1)), IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN305307 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 1.038,46 € 250 µl | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Ratte, Monoklonal (BU1/75 (ICR1)), IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN305309 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 628,21 € 250 µg | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Schaf, Polyklonal, IgG | |||
|
|
|
||
ABIN326690 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 423,08 € 50 µg | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Ratte, Monoklonal, IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN326692 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 730,77 € 200 µg | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal, IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN326694 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 551,28 € 100 µg | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Schaf, Polyklonal, IgG2b | |||
|
|
|
||
ABIN326695 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 423,08 € 50 µg | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Schaf, Polyklonal, IgG | |||
|
|
|
||
ABIN326700 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 634,62 € 125 µg | |||








