Antigen Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) (BCAM)
| 33 Produkte | Sortieren nach |
Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) (BCAM) Antikörper | |||||
| Maus | |||||
|
|
|
||||
ABIN644603 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 459,62 € 0.2 mg | |||||
Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) (BCAM) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (BRIC221), IgG2b | |||||
|
|
|
||||
ABIN119180 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 400,00 € 0.2 mg | |||||
Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) (BCAM) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (BRIC221), IgG2b | |||||
|
|
|
||||
ABIN319932 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 150,00 € 25 µg | |||||
Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) (BCAM) Antikörper | |||
| Maus, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN137920 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 390,00 € 0.2 mg | |||
Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) (BCAM) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN556947 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 200,00 € 0.1 ml | |||||
Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) (BCAM) Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||
|
|
|
||
ABIN786895 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 200,00 € 0.1 ml | |||
Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) (BCAM) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (BRIC221), IgG2b | |||||
|
|
|
||||
ABIN260990 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 430,00 € 0.2 mg | |||||
Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) (BCAM) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN873081 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 226,50 € 100ug | |||||
Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) (BCAM) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (BRIC221), IgG2b | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN536793 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 710,00 € 0.2 mg | |||||
Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) (BCAM) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN561698 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 250,00 € 50 µl | |||||
Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) (BCAM) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2F3), IgG1 | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN561699 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) (BCAM) Antikörper (Alexa Fluor 350) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN888955 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100ug | |||||
Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) (BCAM) Antikörper (Alexa Fluor 488) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN888956 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100ug | |||||
Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) (BCAM) Antikörper (Alexa Fluor 555) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN888968 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100ug | |||||
Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) (BCAM) Antikörper (Alexa Fluor 647) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN888957 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100ug | |||||
Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) (BCAM) Antikörper (Biotin) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN888958 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100ug | |||||
Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) (BCAM) Antikörper (Cy3) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN888959 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 307,69 € 100ug | |||||
Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) (BCAM) Antikörper (Cy5) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN888960 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 307,69 € 100ug | |||||
Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) (BCAM) Antikörper (Cy5.5) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN888961 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100ug | |||||
Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) (BCAM) Antikörper (Cy7) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN888962 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 307,69 € 100ug | |||||
| GENE ID | SPEZIES |
| 4059 | Homo sapiens |
| 100036718 | Xenopus (Silurana) tropicalis |
| 282862 | Bos taurus |
| 444320 | Xenopus laevis |
| 484456 | Canis lupus familiaris |
| 714568 | Macaca mulatta |
| 744276 | Pan troglodytes |
| 767689 | Danio rerio |
| 100070622 | Equus caballus |
| 100446557 | Pongo abelii |
| 100477918 | Ailuropoda melanoleuca |
| 57278 | Mus musculus |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
basal cell adhesion molecule (Lutheran blood group) (BCAM), basal cell adhesion molecule (Lutheran blood group) (bcam), basal cell adhesion molecule (Bcam)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
AU, LU, CD239, MSK19, cd239, msk19, BCAM, MGC81012, prr2, MGC154034, zgc:154034, Lu, Gplu, B-CAM, 1200005K12Rik
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) auf:
basal cell adhesion molecule – F8/G253 antigen – Auberger b antigen – glycoprotein 95kDa – B-cell adhesion molecule – B-CAM cell surface glycoprotein – antigen identified by monoclonal antibody F8 – basal cell adhesion molecule (Lu and Au blood groups) – basal cell adhesion molecule (Lutheran blood group) – Lutheran blood group (Auberger b antigen included) – Lutheran blood group – LU – basal cell adhesion molecule-like – lutheran glycoprotein
Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) erfüllt eine Reihe von Funktionen:
laminin binding – laminin receptor activity – protein binding – receptor activity – molecular_function
Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
cell adhesion – cell-matrix adhesion – signal transduction – biological_process
Basal Cell Adhesion Molecule (Lutheran Blood Group) ist wie folgt lokalisiert:
external side of plasma membrane – integral to plasma membrane – plasma membrane – integral to membrane – membrane
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology






