Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Antigen Bacillus anthracis
| 20 Produkte | Sortieren nach |
Bacillus anthracis Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (SA26), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN363302 Lieferung in 3 bis 5 Werktagen 350,00 € 0,1 mg | |||||
Bacillus anthracis Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (M996148), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN283165 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 451,37 € 1 mg | |||
Bacillus anthracis Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (M01102411), IgG2b | |||
|
|
|
||
ABIN283166 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 451,37 € 1 mg | |||
Bacillus anthracis Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (M01102412), IgG2b | |||
|
|
|
||
ABIN283167 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 451,37 € 1 mg | |||
Bacillus anthracis Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (C3), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN283947 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 534,51 € 1 mg | |||
Bacillus anthracis Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (BAPO106), IgG2b | |||
|
|
|
||
ABIN283948 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 534,51 € 1 mg | |||
Bacillus anthracis Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (BAPO101), IgG2b | |||
|
|
|
||
ABIN283949 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 534,51 € 1 mg | |||
Bacillus anthracis Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (BAPO102), IgG2b | |||
|
|
|
||
ABIN283950 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 534,51 € 1 mg | |||
Bacillus anthracis Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (BAPO103), IgG2b | |||
|
|
|
||
ABIN283951 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 534,51 € 1 mg | |||
Bacillus anthracis Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (BAPO105), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN283952 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 534,51 € 1 mg | |||
Bacillus anthracis Antikörper | |
| Kaninchen, Polyklonal, IgG1 | |
|
|
|
ABIN285009 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 357,97 € 500 ug | |
Bacillus anthracis Antikörper | |||
| Maus, Polyklonal, IgG2b | |||
|
|
|
||
ABIN559432 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 360,00 € 1 ml | |||
Bacillus anthracis Antikörper | |||
| Maus, Polyklonal, IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN559433 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 360,00 € 1 ml | |||
Bacillus anthracis Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||
|
|
|
||
ABIN257994 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 290,00 € 0.2 mg | |||
Bacillus anthracis Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (M01102412), IgG2b | |||||
|
|
|
||||
ABIN934009 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 638,19 € 1 mg | |||||
Bacillus anthracis Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (SA26), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN795119 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 423,08 € 100 µg | |||||
Bacillus anthracis Antikörper (HRP) | |||
| Maus, Monoklonal (BAP0106), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN288562 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 881,75 € 1 mg | |||
Bacillus anthracis (Active) Protein | |||||
|
|
|
||||
ABIN935198 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 572,80 € 100 ug | |||||
Bacillus anthracis (Active) Protein | |||||
|
|
|
||||
ABIN935199 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 572,80 € 100 ug | |||||
Bacillus anthracis (Active) Protein | |||||
|
|
|
||||
ABIN935200 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 695,38 € 100 ug | |||||






