Antigen Aldose 1-Epimerase
| 13 Produkte | Sortieren nach |
Aldose 1-Epimerase Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN116781 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 310,00 € 2 ml | |||||
Aldose 1-Epimerase Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN116784 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 310,00 € 50 mg | |||||
Aldose 1-Epimerase Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN568322 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 230,00 € 10 mg | |||||
Aldose 1-Epimerase Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||
|
|
|
||
ABIN788516 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 200,00 € 0.1 ml | |||
Aldose 1-Epimerase Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN788636 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 ml | |||||
Aldose 1-Epimerase Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN269934 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 230,00 € 5.0 mg | |||||
Aldose 1-Epimerase Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN406237 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Aldose 1-Epimerase Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN785608 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Aldose 1-Epimerase Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN530648 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µl | |||||
Aldose 1-Epimerase Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN530649 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Aldose 1-Epimerase Antikörper (Biotin) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
![]() |
|
||||
ABIN116782 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 310,00 € 10 mg | |||||
Aldose 1-Epimerase Antikörper (Biotin) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN568323 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 290,00 € 1 ml | |||||
Aldose 1-Epimerase Antikörper (HRP) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
![]() |
|
||||
ABIN116783 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 310,00 € 20 mg | |||||
| GENE ID | SPEZIES |
| 820642 | Arabidopsis thaliana |
| 8879690 | Meiothermus ruber DSM 1279 |
| 9172269 | Arcobacter nitrofigilis DSM 7299 |
| 9489320 | Spirochaeta smaragdinae DSM 11293 |
| 9501413 | Olsenella uli DSM 7084 |
| 10150482 | Deinococcus maricopensis DSM 21211 |
| 10438336 | Coriobacterium glomerans PW2 |
| 10438629 | Coriobacterium glomerans PW2 |
| 10579077 | Treponema brennaborense DSM 12168 |
| 10588907 | Haliscomenobacter hydrossis DSM 1100 |
| 10824324 | Mesorhizobium opportunistum WSM2075 |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Aldose 1-Epimerase über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
aldose 1-epimerase (AT3G17940), Aldose 1-epimerase (Mrub_1585), aldose 1-epimerase (Arnit_2106), Aldose 1-epimerase (Spirs_1237), Aldose 1-epimerase (Olsu_0822), aldose 1-epimerase (Deima_1138), Aldose 1-epimerase (Corgl_0126), Aldose 1-epimerase (Corgl_0411), Aldose 1-epimerase (Trebr_0587), aldose 1-epimerase (Halhy_4714), Aldose 1-epimerase (Mesop_0517)
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Aldose 1-Epimerase auf:
aldose 1-epimerase – Aldose 1-epimerase
Aldose 1-Epimerase erfüllt eine Reihe von Funktionen:
aldose 1-epimerase activity – carbohydrate binding – catalytic activity – isomerase activity
Aldose 1-Epimerase spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
carbohydrate metabolic process – galactose metabolic process – hexose metabolic process
Aldose 1-Epimerase ist wie folgt lokalisiert:
cytosol
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology
319 Produkte zitiert in Journal of immunological methods Kaninchen anti-Rind (Kuh) Immunoglobulin G (IgG) Antikörper (HRP) (ABIN100942) , Kaninchen anti-Huhn Immunoglobulin G (IgG) Antikörper (Peroxidase) (ABIN101040) , Kaninchen anti-Huhn Immunoglobulin G (IgG) Antikörper (HRP) (ABIN101065) , Kaninchen anti-Huhn Immunoglobulin G (IgG) Antikörper (HRP) (ABIN101072) , Kaninchen anti-Hund Immunoglobulin G (IgG) Antikörper (HRP) (ABIN101118) , und weitere.
177 Produkte zitiert in Methods in enzymology Kaninchen anti-Rind (Kuh) Immunoglobulin G (IgG) Antikörper (Biotin) (ABIN100940) , Kaninchen anti-Huhn Immunoglobulin G (IgG) Antikörper (Biotin) (ABIN101035) , Kaninchen anti-Huhn Immunoglobulin G (IgG) Antikörper (Biotin) (ABIN101061) , Kaninchen anti-Huhn Immunoglobulin G (IgG) Antikörper (Biotin) (ABIN101070) , Kaninchen anti-Hamster Immunoglobulin G (IgG) Antikörper (Biotin) (ABIN101369) , und weitere.







