Antigen Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain (ACADVL)
| 46 Produkte | Sortieren nach |
Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain (ACADVL) (N-Term) Peptid | |
|
ISO
|
|
ABIN695994 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 55,00 € 0.1 mg | |
Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain (ACADVL) ELISA Kit | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN421934 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 645,96 € 96T | |||
Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain (ACADVL) ELISA Kit | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN429286 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 661,74 € 96T | |||
Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain (ACADVL) ELISA Kit | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN436085 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 693,29 € 96T | |||
Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain (ACADVL) ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN582703 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 694,51 € 96 Test | |||
Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain (ACADVL) Peptid | |
|
|
|
ABIN496768 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 120,00 € 0.1 mg | |
Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain (ACADVL) Peptid | |||
|
|
|
||
ABIN939309 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 245,88 € 100 ug | |||
Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain (ACADVL) Protein | |||
| Recombinant Protein, Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN805377 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 5.707,69 € 1mg | |||
Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain (ACADVL) Protein | |||
| Recombinant Protein, Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN805378 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 246,15 € 10µg | |||
Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain (ACADVL) Protein | |||
| Recombinant Protein, Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN805379 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 161,54 € 2µg | |||
Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain (ACADVL) protein (HIS) | |||||
| Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit > 90 % by SDS – PAGE | |||||
![]() |
|
||||
ABIN667811 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 356,92 € 50ug | |||||
Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain (ACADVL) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN567297 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain (ACADVL) (N-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
![]() |
|
||||
ABIN390526 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1 mg | |||||
Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain (ACADVL) (N-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN452705 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain (ACADVL) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (5D3), IgG2b kappa | |||||
![]() |
|
||||
ABIN396579 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1mg | |||||
Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain (ACADVL) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN708446 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 226,50 € 100 µg | |||||
Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain (ACADVL) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN322088 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 487,18 € 50 µg | |||||
Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain (ACADVL) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN615945 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 250,00 € 0.1 mg | |||||
Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain (ACADVL) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN556791 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 ml | |||||
Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain (ACADVL) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
![]() |
|
||||
ABIN311694 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
| GENE ID | SPEZIES |
| 37 | Homo sapiens |
| 11370 | Mus musculus |
| 25363 | Rattus norvegicus |
| 282130 | Bos taurus |
| 489463 | Canis lupus familiaris |
| 573723 | Danio rerio |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
acyl-Coenzyme A dehydrogenase, very long chain (ACADVL), acyl-Coenzyme A dehydrogenase, very long chain (Acadvl), acyl-coenzyme A dehydrogenase, very long chain (ACADVL), acyl-Coenzyme A dehydrogenase, very long chain (acadvl)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
ACAD6, LCACD, VLCAD, vlcad, MGC93660, ACADVL, fb52d04, MGC64067, MGC174519, zgc:64067, wu:fb52d04, wu:fc75e01
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain auf:
acyl-Coenzyme A dehydrogenase, very long chain – OTTMUSP00000006273 – Acyl-Coa dehydrogenase Very long chain – Very long chain Acyl-Coa dehydrogenase – Acyl-Coa dehydrogenase, Very long chain – VLCAD very-long-chain acyl-CoA dehydrogenase – acyl-coenzyme A dehydrogenase, very long chain – vlcad
Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain erfüllt eine Reihe von Funktionen:
FAD binding – electron carrier activity – long-chain-acyl-CoA dehydrogenase activity – acyl-CoA dehydrogenase activity – oxidoreductase activity – oxidoreductase activity, acting on the CH-CH group of donors
Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
energy derivation by oxidation of organic compounds – fatty acid beta-oxidation – fatty acid metabolic process – lipid metabolic process – oxidation reduction – metabolic process
Acyl-CoA Dehydrogenase, Very Long Chain ist wie folgt lokalisiert:
membrane – mitochondrial inner membrane – mitochondrial nucleoid – mitochondrion
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology










