Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Antigen AK1
| 17 Produkte | Sortieren nach |
AK1 Peptid | |||
|
|
|
||
ABIN939176 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 245,88 € 100 ug | |||
AK1 Protein | |||
| Recombinant Protein, Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN806442 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 3.030,77 € 1mg | |||
AK1 Protein | |||
| Recombinant Protein, Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN806443 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 246,15 € 25µg | |||
AK1 Protein | |||
| Recombinant Protein, Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN806444 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 161,54 € 5µg | |||
AK1 protein (HIS) | |||||
| Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit > 95% by SDS - PAGE | |||||
![]() |
|
||||
ABIN667254 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,38 € 100ug | |||||
AK1 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3A6-1F5), IgG1 kappa | |||||
![]() |
|
||||
ABIN393655 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1mg | |||||
AK1 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3G8-1B11), IgG1 kappa | |||||
![]() |
|
||||
ABIN393734 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1mg | |||||
AK1 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (M1), IgG1 kappa | |||||
![]() |
|
||||
ABIN393890 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1mg | |||||
AK1 Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN630970 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 432,69 € 50 ug | |||
AK1 Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN631113 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 432,69 € 50 ug | |||
AK1 Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (19G4), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN931578 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 498,08 € 100 ul | |||
AK1 Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (18C7), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN931579 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 498,08 € 100 ul | |||
AK1 Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (5G8), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN931580 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 498,08 € 100 ul | |||
AK1 Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (8A1), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN932941 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 544,78 € 100 ul | |||
AK1 Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (4A1), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN932942 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 498,08 € 100 ul | |||
AK1 Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (19D1), IgG2b | |||
|
|
|
||
ABIN932979 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 498,08 € 100 ul | |||
AK1 Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN463625 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 487,18 € 50 µg | |||||










