Antigen ABI Family, Member 3 (NESH) Binding Protein (ABI3BP)
| 30 Produkte | Sortieren nach |
ABI Family, Member 3 (NESH) Binding Protein (ABI3BP) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN826855 Lieferung in 15 bis 20 Werktagen 595,88 € 96 Tests | |||
ABI Family, Member 3 (NESH) Binding Protein (ABI3BP) Peptid | |||
|
|
|
||
ABIN940443 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 245,88 € 100 ug | |||
ABI Family, Member 3 (NESH) Binding Protein (ABI3BP) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN717296 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 226,50 € 100 µg | |||||
ABI Family, Member 3 (NESH) Binding Protein (ABI3BP) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN321216 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 487,18 € 50 µg | |||||
ABI Family, Member 3 (NESH) Binding Protein (ABI3BP) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN558445 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 200,00 € 0.1 ml | |||||
ABI Family, Member 3 (NESH) Binding Protein (ABI3BP) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN788319 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 ml | |||||
ABI Family, Member 3 (NESH) Binding Protein (ABI3BP) Antikörper | |
| Kaninchen, Monoklonal (C1C3), IgG | |
|
|
|
ABIN788405 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 200,00 € 0.1 ml | |
ABI Family, Member 3 (NESH) Binding Protein (ABI3BP) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN405876 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
ABI Family, Member 3 (NESH) Binding Protein (ABI3BP) Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN635813 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 432,69 € 50 ug | |||
ABI Family, Member 3 (NESH) Binding Protein (ABI3BP) Antikörper | |||
| Maus, Polyklonal | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN525480 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||
ABI Family, Member 3 (NESH) Binding Protein (ABI3BP) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2B8), IgG2b | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN525481 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
ABI Family, Member 3 (NESH) Binding Protein (ABI3BP) Antikörper (Alexa Flour 488) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN717297 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 256,41 € 100 µg | |||||
ABI Family, Member 3 (NESH) Binding Protein (ABI3BP) Antikörper (Alexa Fluor 350) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN880967 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100ug | |||||
ABI Family, Member 3 (NESH) Binding Protein (ABI3BP) Antikörper (Alexa Fluor 488) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN880968 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100ug | |||||
ABI Family, Member 3 (NESH) Binding Protein (ABI3BP) Antikörper (Alexa Fluor 555) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN880969 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100ug | |||||
ABI Family, Member 3 (NESH) Binding Protein (ABI3BP) Antikörper (Alexa Fluor 647) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN880970 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100ug | |||||
ABI Family, Member 3 (NESH) Binding Protein (ABI3BP) Antikörper (Biotin) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN717298 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 256,41 € 100 µg | |||||
ABI Family, Member 3 (NESH) Binding Protein (ABI3BP) Antikörper (Cy3) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN717299 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100 µg | |||||
ABI Family, Member 3 (NESH) Binding Protein (ABI3BP) Antikörper (Cy5) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN717300 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100 µg | |||||
ABI Family, Member 3 (NESH) Binding Protein (ABI3BP) Antikörper (Cy5.5) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN717301 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100 µg | |||||
| GENE ID | SPEZIES |
| 25890 | Homo sapiens |
| 418392 | Gallus gallus |
| 478544 | Canis lupus familiaris |
| 538604 | Bos taurus |
| 595083 | Xenopus (Silurana) tropicalis |
| 740047 | Pan troglodytes |
| 100154641 | Sus scrofa |
| 100222962 | Taeniopygia guttata |
| 100393956 | Callithrix jacchus |
| 100470082 | Ailuropoda melanoleuca |
| 769237 | Gallus gallus |
| 100016790 | Monodelphis domestica |
| 100062052 | Equus caballus |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen ABI Family, Member 3 (NESH) Binding Protein über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
ABI family, member 3 (NESH) binding protein (ABI3BP), ABI family, member 3 (NESH) binding protein (abi3bp), ABI family, member 3 (NESH) binding protein (LOC100222962), ABI gene family, member 3 (NESH) binding protein (ABI3BP)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
TARSH, NESHBP, FLJ41743, FLJ41754, ABI3BP, tarsh, neshbp, MGC107789
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen ABI Family, Member 3 (NESH) Binding Protein auf:
ABI gene family, member 3 (NESH) binding protein – target of Nesh-SH3 – ABI family, member 3 (NESH) binding protein – tarsh protein – target of Nesh-SH3-like
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology






