In den Warenkorb
Bestellen Sie auch über:
![]() |
+49 (0)241 95 163 153 |
![]() |
+49 (0)241 95 163 155 |
Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) Antikörper
| Antigen | Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) |
| Synonyme | ZYME, BMP2B, OFC11, BMP2B1, MCOPS6, Bmp-4, Bmp2b, Bmp2b1, Bmp2b-1, BOMPR4A, bmp-4, zbmp-4, MGC100779, zgc:100779, BMP4, BMP-4, xbmp4, XBMP-4, Bmp4, MGC127497, zyme, bmp2b, bmp2b1, bmp4 |
| Klonalität | Polyklonal |
| Wirt |
Alternativen Kaninchen |
| Reaktivität |
Alternativen Human |
| Applikation |
Alternativen Immunhistochemie (Paraffinschnitte) (IHC (p))
|
| Produktnummer | ABIN343892 |
| Menge | 50 µg (Varianten) |
| Preis | 425,64 € Zzgl. Versandkosten €20,00 und MWSt |
| Lieferung nach |
|
| Verfügbarkeit | Lieferung in 10 bis 15 Werktagen |
Produktbeschreibung
| Weitere Bezeichnung | BMP4 |
| Swiss-Prot | P12644 |
| Immunogen | Recombinant human BMP4 protein. |
| Beschreibung | Gene: BMP4, Standard Gene Symbol: BMP4, Family: TGF beta, Synonyms: BMP4, BMP2B, BMP2B1, Bone morphogenetic protein 4, MCOPS6, OFC11, ZYME |
Anwendungen
| Applikationshinweise | IHC-P (10 µg/ml) |
| Reinigung | Immunoaffinity Chromatography |
| Buffer | 10 mM PBS, pH 7.4, BSA, sodium azide. |
| Lagerung | +4°C or -20°C, Avoid repeated freezing and thawing. |
| Forschungsgebiet | Organogenese, Wachstumsfaktoren, Angiogenese, Signaltransduktion |
| Beschränkungen | Nur für Forschungszwecke einsetzbar |
Bilder
Alternativen
Alternativen zu Antigen "Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4)", Typ "Antikörper" finden
| Wirte | Kaninchen (45), Maus (26) |
| Reaktivitäten | Human (63), Maus (26), Ratte (Rattus) (21), Huhn (3), Kaninchen (2), Rind (Kuh) (1), Hund (1), Schwein (1), Xenopus laevis (1) |
| Applikationen | Western Blot (WB) (43), Immunhistochemie (Paraffinschnitte) (IHC (p)) (22), Durchflusszytometrie (FACS) (19), Immunfluoreszenz (IF) (19), ELISA (18), Enzyme Immunoassay (EIA) (6), Immunzytochemie (ICC) (3), Immunhistochemie (IHC) (3), Immunpräzipitation (IP) (3), Neutralisierung (Neut) (3), Immunhistochemie (formalinfixierte Schnitte) (IHC (f)) (2), Immunhistochemie (Gefrierschnitte) (IHC (fro)) (2), Blocking Antibody (Inhibition) (1), Funktionale Studien (Func) (1), Immunoelectron Microscopy (IEM) (1) |
| Konjugate | Alexa Flour 488 (1), Alexa Fluor 350 (1), Alexa Fluor 488 (1), Alexa Fluor 555 (1), Alexa Fluor 647 (1), Biotin (1), Cy3 (1), Cy5 (1), Cy5.5 (1), Cy7 (1), FITC (1), Gold (1), HRP (1), PE (1), PE,Cy3 (1), PE,Cy5 (1), PE,Cy5.5 (1), PE,Cy7 (1), RBITC (1) |
| Epitope | N-Term (1) |




Alternativen