In den Warenkorb
Bestellen Sie auch über:
![]() |
+49 (0)241 95 163 153 |
![]() |
+49 (0)241 95 163 155 |
CD14 Molecule (CD14) Antikörper (Biotin)
| Antigen | CD14 Molecule (CD14) |
| Synonyme | CD14 |
| Klonalität | Monoklonal (M5E2) |
| Wirt |
Alternativen Maus |
| Reaktivität |
Alternativen Human, Cynomolgus, Hund, Rhesusaffen |
| Konjugat |
Alternativen Biotin |
| Applikation |
Alternativen Durchflusszytometrie (FACS), Immunhistochemie (IHC)
|
| Produktnummer | ABIN312155 |
| Menge | 100 ug |
| Preis | 221,43 € Zzgl. Versandkosten €20,00 und MWSt |
| Lieferung nach |
|
| Verfügbarkeit | Lieferung in 5 bis 7 Werktagen |
Produktbeschreibung
| Weitere Bezeichnung | CD14 |
| Isotyp | IgG2a, kappa chain |
| Klon | M5E2 |
| Beschreibung | CD14 is a 53-55 kD glycosylphosphatidylinositol (GPI)-linked membrane glycoprotein also known as LPS receptor.CD14 is expressed at high levels on monocytes and macrophages, and at lower levels on granulocytes. Somedendritic cell populations such as interfollicular dendritic cells, reticular dendritic cells, and Langerhans cells have alsobeen reported to express CD14. As a high-affinity receptor for LPS, CD14 is involved in the clearance ofgram-negative pathogens and in the upregulation of adhesion molecules and cytokines expression in monocytes andneutrophils. The M5E2 antibody inhibits monocyte activation and cytokine production induced by LPS. |
Anwendungen
| Applikationshinweise | This reagent is developed for immunofluorescent staining for flow cytometricanalysis, |
| Reinigung | The antibody was purified by affinity chromatography, and conjugated withbiotin under optimal conditions. The solution is free of unconjugated biotin. |
| Buffer | Phosphate-buffered solution, pH 7.2, containing 0.09% sodium azide. |
| Lagerung | The antibody solution should be stored undiluted at 4 degrees C. Do not freeze. |
| Beschränkungen | Nur für Forschungszwecke einsetzbar |
Alternativen
Alternativen zu Antigen "CD14 Molecule (CD14)", Typ "Antikörper" finden




Alternativen