Leider existiert die von Ihnen aufgerufene Seite für Antigen "hematopoietic progenitor kinase 1" nicht mehr. Bitte werfen Sie einen Blick auf die unten aufgeführten Alternativen oder nutzen unsere Suchfunktion, um unser Sortiment von mehr als 400.000 Antikörpern und verwandten Produkten zu durchsuchen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
In den Warenkorb
Bestellen Sie auch über:
![]() |
+49 (0)241 95 163 153 |
![]() |
+49 (0)241 95 163 155 |
Junctional Adhesion Molecule 2 (JAM2) Antikörper (Biotin)
| Antigen | Junctional Adhesion Molecule 2 (JAM2) |
| Synonyme |
JAMB, CD322, JAM-B, VEJAM, PRO245, VE-JAM, C21orf43, JAM-2, Jcam2, AU016127, 1110002N23Rik, 2410030G21Rik, 2410167M24Rik, JAM2, MGC151720, jamb, cd322, jam-b, vejam, pro245, ve-jam, MGC146002, sb:cb10 ...
show more
|
| Klonalität | Monoklonal (CRAM-19 H36) |
| Wirt |
Alternativen Ratte |
| Reaktivität |
Alternativen Maus, Human |
| Konjugat |
Alternativen Biotin |
| Applikation |
Alternativen Durchflusszytometrie (FACS)
|
![]() |
1 Publikation vorhanden |
| Produktnummer | ABIN119745 |
| Menge | 0.1 mg (0.1 mg/ml) |
| Preis | 360,00 € Zzgl. Versandkosten €20,00 und MWSt |
| Lieferung nach |
|
| Verfügbarkeit | Versandbereit innerhalb von 7 bis 10 Werktagen |
Produktbeschreibung
| Weitere Bezeichnung | CD322 / JAM2 |
| Immunogen | Recombinant soluble JAM-2. Spleen cells from immunised Fischer rats were fused with cells of the Sp2/0 myeloma cell line |
| Isotyp | IgG2a |
| Klon | CRAM-19 H36 |
| Beschreibung | JAM-2 is a 45kD transmembrane protein member of the immunoglobulin superfamily otherwise known as CD322. In adult murine tissue CD322 expression is reported to be restricted to high endothelial venules of lymphoid organs, lymphoendothelial cells and endothelial cells in kidney. In humans, CD322 expression is not restricted to endothelial cells, but is also expressed on human lymphocytes. |
| Spezifität | This antibody recognises junctional adhesion molecule-2 (JAM-2). |
| Synonyme | JAMB, CD322, JAM-B, VEJAM, PRO245, VE-JAM, C21orf43, JAM-2, Jcam2, AU016127, 1110002N23Rik, 2410030G21Rik, 2410167M24Rik, JAM2, MGC151720, jamb, cd322, jam-b, vejam, pro245, ve-jam, MGC146002, sb:cb1002, sc:d0813, im:7155552, LOC100227766 |
Anwendungen
| Applikationshinweise | Flow Cytometry: Neat - 1/5, Use 10ul of the suggested working dilution to label 10e6 cells in 100ul, The Fc region of monoclonal antibodies may bind non-specifically to cells expressing low affinity Fc receptors. Other applications not tested. Optimal dilutions are dependent on conditions and should be determined by the user. |
| Konzentration | 0.1 mg/ml |
| Buffer | PBS, pH7.4 containing 0.09% Sodium Azide and 1% Bovine Serum Albumin |
| Lagerung | Store the antibody undiluted at 2-8°C for one month or (in aliquots) at -20°C for longer. Avoid repeated freezing and thawing. Shelf Life: one year from despatch. |
| Forschungsgebiet | Zell-/Gewebemarker |
| Beschränkungen | Nur für Forschungszwecke einsetzbar |
Publikationen
| Publikationen |
Aurrand-Lions, Duncan, Ballestrem et al.: "JAM-2, a novel immunoglobulin superfamily molecule, expressed by endothelial and lymphatic cells." in: The Journal of biological chemistry, Vol. 276, Issue 4, pp. 2733-41, 2001 (PubMed).
|
Alternativen
Alternativen zu Antigen "Junctional Adhesion Molecule 2 (JAM2)", Typ "Antikörper" finden
| Wirte | Ratte (24), Maus (5), Kaninchen (5), Ziege (3) |
| Reaktivitäten | Human (22), Maus (20), Rind (Kuh) (1), Hund (1), Ratte (Rattus) (1) |
| Applikationen | Durchflusszytometrie (FACS) (22), Western Blot (WB) (15), Immunhistochemie (Gefrierschnitte) (IHC (fro)) (11), Enzyme Immunoassay (EIA) (6), Immunpräzipitation (IP) (4), ELISA (2), ELISA (Detektionsantikörper) (2), Immunhistochemie (Paraffinschnitte) (IHC (p)) (2), Funktionale Studien (Func) (1), Immunhistochemie (IHC) (1) |
| Konjugate | FITC (6), Biotin (5) |
| Epitope | Extracell. Dom (1), internal (1) |




Alternativen